Logger Script
 
     
 
 
 
Àλ縻 ȸ»ç¿¬Çõ ¹°·ùâ°í ¹× °øÀå ÀÎÁõÇöȲ
   
Ư¼öº¼Æ®
Ư¼öº¼Æ®
º¼Æ®
Ư¼öº¼Æ®
Ư¼öº¼Æ®
Ư¼öº¼Æ®
  - È­½º³Ê  
  - Ÿ°Ý¿ë¾ÓÄ«  
  - Ä®ºê·°  
  - ĸƼºÎ  
  - Á¶ÀýÁ  
  - ÅϹöŬ  
  - ¿ÍÀ̾îŬ¸³  
  - »þŬ  
  - ÆÄÀÌÇÁÇà°¡  
  - P.V.C Àμ­Æ®  
  - Ŭ·¥ÇÁ  
  - º¼Æ®Ä¸  
  - È£½º¹êµå  
     
 
 
Nomina
Shackle
Size(in.)
Working
Load
Limit(tons)
Weight Each(Ibs.)  Nominal
Shackle
Size(in.)
Working
Load
Limit(tons)
2130
Weight
Each(Ibs.)
2150
Weight
Each(Ibs.)
G-209S-209 G-210S-210
3/16 1/3 .05 - 3/16 1/3 .06 -
1/4 1/2 .12 .11 1/4 1/2 .17 .13
5/16 3/4 .19 .17 5/16 3/4 .22 .23
3/8 1 .31 .24 3/8 1 .33 .33
7/16 11/2 .38 .40 7/16 11/2 .49 .49
7/16 11/2 .38 .40 1/2 2 .79 .75
5/8 31/4 1.38 1.21 5/8 31/4 1.68 1.47
3/4 43/4 2.25 2.25 3/4 43/4 2.72 2.52
7/8 61/2 3.38 3.16 7/8 61/2 3.95 3.85
1 81/2 5.32 4.75 1 81/2 6.12 5.55
11/8 91/2 6.81 6.75 11/8 91/2 8.27 7.60
11/4 12 9.50 9.06 11/4 12 11.71 10.81
13/8 131/2 13.25 11.63 13/8 131/2 15.83 13.75
11/2 17 17.20 15.95 11/2 17 20.80 18.50
13/4 25 30.38 26.75 13/4 25 33.91 31.40
2 35 45.00 42.31 2 35 52.25 46.75
21/2 55 85.75 71.75 21/2 55 98.25 85.00
        3 85 154.00 124.25
        31/2 120 265.00 -
        4 150 338.00 -
BC Shackles
Size
SC Shackles
Size
3/16" 3/16"
1/4" 1/4"
5/16" 5/16"
3/8" 3/8"
1/2" 1/2"
5/8" 5/8"
3/4" 3/4"
7/8" 7/8"
1" 1"